许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | ||
演出名称 | “唱享中国-智造好品质,通达美生活”音乐盛典 | ||
举办单位 | 郑州市智慧广告文化传播有限公司 | ||
证号 | 410000120020 | ||
主要演员(团体) | 刘青林(演员名单附后) | 演员人数 | 52(人) |
入境停留日期 | 2025-6-21至2025-7-1共11天 | ||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | ||
本地演出日期 | 2025-6-29至2025-6-29 | ||
演出场所 | 河南省郑州市中原区丹水大道与长椿路交汇处西南角郑州奥林匹克体育中心体育馆 | 演出场次 | 1(场) |
演出内容
| 《国台赋》,《站在草原望北京》,《大国酱香五千年》,《钥匙》,《过火》等。 |
河南省文化和旅游厅
2025-6-17
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:省公安厅、省税务局、省文化和旅游厅文化市场综合执法监督处
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 |
1 | 内地 | 刘青林 | 男 |
2 | 中国台湾 | 张信哲 | 男 |
3 | 内地 | 马建涛 | 男 |
4 | 内地 | 赵莹 | 女 |
5 | 内地 | 朱仪泽 | 男 |
6 | 内地 | 林森 | 男 |
7 | 内地 | 李一鸣 | 男 |
8 | 内地 | 赵伟 | 男 |
9 | 内地 | 张琳莹 | 女 |
10 | 内地 | 郭振举 | 男 |
11 | 内地 | 黄鑫 | 男 |
12 | 内地 | 牛子豪 | 男 |
13 | 内地 | 曹馨予 | 男 |
14 | 内地 | 钱琳 | 女 |
15 | 内地 | 李安文博 | 男 |
16 | 内地 | 陈标 | 男 |
17 | 内地 | 赵维竣 | 男 |
18 | 内地 | 张超杰 | 男 |
19 | 内地 | 程响 | 女 |
20 | 内地 | 胡维娜 | 女 |
21 | 内地 | 王佳琪 | 男 |
22 | 内地 | 乌兰图雅 | 女 |
23 | 内地 | 李昊 | 女 |
24 | 内地 | 梅轩凯 | 男 |
25 | 内地 | 李雨昊 | 男 |
26 | 内地 | 罗泽恩 | 男 |
27 | 内地 | 张虎 | 男 |
28 | 内地 | 任诗胄 | 女 |
29 | 内地 | 朱迅 | 女 |
30 | 内地 | 林威 | 男 |
31 | 内地 | 李明君 | 男 |
32 | 内地 | 容祖儿 | 女 |
33 | 内地 | 吴亿豪 | 男 |
34 | 内地 | 丁梓恒 | 男 |
35 | 内地 | 胡雅轩 | 女 |
36 | 内地 | 李世龙 | 男 |
37 | 内地 | 符龙飞 | 男 |
38 | 内地 | 马子轩 | 男 |
39 | 内地 | 刘京硕 | 男 |
40 | 内地 | 张博涵 | 男 |
41 | 内地 | 张顶盛 | 男 |
42 | 内地 | 林俊锋 | 男 |
43 | 内地 | 张龙飞 | 男 |
44 | 内地 | 彭昊然 | 男 |
45 | 内地 | 张含韵 | 女 |
46 | 内地 | 鲍雨晟 | 男 |
47 | 内地 | 杨周 | 男 |
48 | 内地 | 梅贵山 | 男 |
49 | 内地 | 纪佳尧 | 男 |
50 | 内地 | 唐国强 | 男 |
51 | 中国台湾 | 李圣杰 | 男 |
52 | 内地 | 雷华东 | 男 |
责任编辑:邱瑾