许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出变更 | ||
演出名称 | 波兰肖邦音乐大学室内乐合唱团致敬经典&影视名曲音乐会 | ||
举办单位 | 郑州城建聚橙剧院管理有限公司 | ||
证号 | 410000120303 | ||
主要演员(团体) | 蔡心(演员名单附后) | 演员人数 | 73(人) |
入境停留日期 | 2024-12-1至2024-12-15共15天 | ||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | ||
本地演出日期 | 2024-12-7至2024-12-7 | ||
演出场所 | 河南省郑州市中原区雪松南路1号郑州城建聚橙剧院管理有限公司 | 演出场次 | 1(场) |
演出内容
| 《阿拉伯之夜》,《从针叶里长出花朵》,《波西米亚狂想曲》,《波兰库尔皮民族歌曲慢慢的男孩》,《尝试一切》,《疯狂动物城主题曲》,《波兰库尔皮民族歌曲不是我的花园》,《随它吧》,《冰雪奇缘主题曲》,《夜空中最亮的星》,《跳舞皇后》等。 |
河南省文化和旅游厅
2024-11-27
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:省公安厅、省税务局、省文化和旅游厅文化市场综合执法监督处
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 |
1 | 内地 | 蔡心 | 女 |
2 | 波兰 | SIEKIERZYNSKI JAN | 男 |
3 | 波兰 | BALCERZAK DOMINIKA | 女 |
4 | 波兰 | SIAMIONAVA MARYIA | 女 |
5 | 内地 | 王奕媞 | 女 |
6 | 波兰 | ADAMCZYK OLIWIA ALEKSANDRA | 女 |
7 | 内地 | 付丛溪 | 女 |
8 | 内地 | 陈芷媛 | 女 |
9 | 波兰 | CZUBAK HANNA | 女 |
10 | 波兰 | KALINOWSKA GABRIELA EWA | 女 |
11 | 波兰 | SWIDERSKI PIOTR | 男 |
12 | 内地 | 刘璨 | 女 |
13 | 波兰 | KOWAL MICHAL JACEK | 男 |
14 | 波兰 | BORYSOWICZ JOANNA EWA | 女 |
15 | 波兰 | BANASZEWSKA WERONIKA JOANNA | 女 |
16 | 波兰 | SNIEG JOANNA | 女 |
17 | 波兰 | ZMYSLOWICZ JAKUB MAREK | 男 |
18 | 波兰 | ZAJACZKOWSKI PIOTR JOZEF | 男 |
19 | 加拿大 | FengJoy | 女 |
20 | 内地 | 位莱 | 女 |
21 | 波兰 | OLSZEWSKA ALICJA MARIA | 女 |
22 | 波兰 | MAZURKIEWICZ MATEUSZ | 男 |
23 | 波兰 | KUCINSKI MARCIN | 男 |
24 | 波兰 | KOMOROWSKA MAJA | 女 |
25 | 内地 | 王茗溪 | 女 |
26 | 内地 | 梁春诺 | 女 |
27 | 内地 | 韩汶君 | 女 |
28 | 波兰 | ZIELINSKA IWONA | 女 |
29 | 波兰 | KUSIEL-MOROZ KRZYSZTOF WIKTOR | 男 |
30 | 波兰 | ANCZEWSKA OLGA DOROTA | 女 |
31 | 波兰 | BARTNICZAK KATARZYNA | 女 |
32 | 白俄罗斯 | JAKUBCZYK MARIA WERONIKA | 女 |
33 | 波兰 | PIETRZAK OSKAR | 男 |
34 | 波兰 | KOWALSKA BEATA WERONIKA | 女 |
35 | 波兰 | LASKOWSKI SZYMON | 男 |
36 | 内地 | 刘艺清 | 女 |
37 | 波兰 | WROTNIAK JACEK TADEUSZ | 男 |
38 | 内地 | 杨复媞 | 女 |
39 | 内地 | 李金羽 | 男 |
40 | 内地 | 冯艺墨 | 女 |
41 | 内地 | 刘家佑 | 男 |
42 | 波兰 | SZOSTAKOWSKA TERESA MARIA | 女 |
43 | 内地 | 董刘依 | 女 |
44 | 内地 | 张沐之 | 女 |
45 | 波兰 | HERMAN PAULINA LUCJA | 女 |
46 | 内地 | 杨赵阳 | 男 |
47 | 波兰 | LUCZNIEWSKI WOJCIECH MACIEJ | 男 |
48 | 歌手 | KONSTANTYNOWICZ ZUZANNA | 女 |
49 | 内地 | 郑米岚 | 女 |
50 | 波兰 | LUBACZEWSKI KRZYSZTOF | 男 |
51 | 波兰 | CHRISTIANUS EWA JULIA | 女 |
52 | 波兰 | HUTEK JAKUB MICHAL | 男 |
53 | 波兰 | PTASZYNSKA OLA | 女 |
54 | 内地 | 詹君仪 | 女 |
55 | 波兰 | LAPKOWSKA KORNELIA | 女 |
56 | 内地 | 周恒旭 | 女 |
57 | 内地 | 陈亚葶 | 女 |
58 | 内地 | 郭心妍 | 女 |
59 | 波兰 | KWIEK REGINA | 女 |
60 | 白俄罗斯 | DZIATKO DARYA | 女 |
61 | 内地 | 范睿麟 | 男 |
62 | 内地 | 高开心 | 女 |
63 | 内地 | 郑紫馨 | 女 |
64 | 内地 | 孙梦辰 | 女 |
65 | 内地 | 徐朸添 | 男 |
66 | 内地 | 李宜霖 | 女 |
67 | 内地 | 张嫣 | 女 |
68 | 波兰 | TYMINSKA PAULINA | 女 |
69 | 波兰 | MOKROGULSKI WAWRZYNIEC JACEK | 男 |
70 | 内地 | 方馨苒 | 女 |
71 | 波兰 | PRASAL JAKUB | 男 |
72 | 内地 | 张峻源 | 男 |
73 | 波兰 | SKRZYNSKI MICHAL TADEUSZ | 男 |
责任编辑:邱瑾