根据《河南省事业单位公开招聘规程》(豫人社〔2015〕55号)规定,依据《河南省文化和旅游厅直属事业单位2021年公开招聘工作人员方案》,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检考察和会议研究等程序,拟聘用43名同志为河南省文化和旅游厅直属事业单位工作人员(省美术馆考生何珂珂,财务管理岗位,正处妊娠期,待妊娠期结束体检考察合格后再予以公示),现予公示。
公示时间:2022年4月29日-5月11日
咨询电话:省文化和旅游厅人事处: 0371-69699720
监督电话:省人社厅事业单位人事管理处:0371-69690394
附件:河南省文化和旅游厅直属事业单位拟聘用人员名册表
2022年4月29日
河南省文化和旅游厅直属事业单位拟聘用人员名册表
单位名称 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 毕业院校及专业 | 学历(学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用 岗位 | 备注 |
河南博物院 | 王 新 | 女 | 1997.01 | 群众 | 韩国庆熙大学 英语文学专业 | 大学 (文学学士) | 对外交流 | 81.7 | 1 | 同报考岗位 | |
河南博物院 | 吴萌萌 | 女 | 1998.03 | 群众 | 湖南师范大学 新闻学专业 | 大学 (文学学士) | 网站管理 | 79.37 | 1 | 同报考岗位 | |
河南博物院 | 梁豆子 | 女 | 1995.06 | 共青团员 | 首都师范大学 音乐专业 | 研究生 (艺术学硕士) | 古乐研究与展演 | 79.03 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文物考古研究院 | 陈春蕾 | 女 | 1990.03 | 群众 | 郑州大学西亚斯国际学院 金融学专业 | 本科 (学士) | 会计 | 84.74 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文物考古研究院 | 田思玥 | 女 | 1998.09 | 共青团员 | 东华大学 服装与服饰设计专业 | 本科 (学士) | 新媒体设计与管理 | 81.49 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文物考古研究院 | 王 宇 | 女 | 1987.12 | 中共党员 | 郑州大学 文物与博物馆专业 | 研究生 (硕士) | 业务管理 | 82.67 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文物建筑保护研究院 | 李 洋 | 男 | 1995.06 | 共青团员 | 河南大学 环境规划学院 地理信息系统专业 | 本科 理学学士 | 行政及财务管理 | 85.30 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文物建筑保护研究院 | 周冰倩 | 女 | 1996.06 | 共青团员 | 武汉大学 城市规划学院 工业设计工程专业 | 研究生 硕士学位 | 文物建筑保护 | 77.27 | 1 | 同报考岗位 | |
国家文物出境鉴定河南站 | 高 雅 | 女 | 1997.09 | 共青团员 | 商丘学院 财务管理专业 | 本科 (学士) | 行政管理 | 84.46 | 1 | 同报考岗位 | |
国家文物出境鉴定河南站 | 崔思远 | 男 | 1994.02 | 中共党员 | 西北大学 文物与博物馆专业 | 研究生 (硕士) | 文物鉴定 | 76.05 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省图书馆 | 沈 彤 | 女 | 1993.09 | 中共党员 | 华侨大学 政治学专业 | 研究生 (硕士) | 思想政治教育 | 81.37 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省图书馆 | 孟 梦 | 女 | 1992.03 | 群众 | 河南师范大学 计算机科学与技术专业 | 本科 (学士) | 网络管理 | 77.31 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省图书馆 | 赵一凡 | 男 | 1997.08 | 共青团员 | 许昌学院 播音与主持艺术专业 | 本科 (学士) | 阅读推广 | 85.14 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省少年儿童图书馆 | 徐紫菱 | 女 | 1997.01 | 共青团员 | 北京师范大学 汉语言文学专业 | 本科 (学士) | 活动策划 | 84.95 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文化馆 | 张怡凡 | 男 | 1994.09 | 群众 | 武汉音乐学院 音乐表演专业 | 本科 (学士) | 音乐培训 | 84.80 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文化馆 | 赵培焱 | 女 | 1993.03 | 群众 | 厦门理工学院 音乐科技与艺术专业 | 本科 (学士) | 展览设计 | 85.49 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文化馆 | 许兆冉 | 男 | 1996.03 | 团员 | 北海艺术设计学院 视觉传达设计专业 | 本科 (学士) | 展览设计 | 84.21 | 2 | 同报考岗位 | |
河南省美术馆 | 安怡璇 | 女 | 1998.01 | 入党积极分子 | 河南大学 环境设计专业 | 本科 (学士) | 公共教育及推广 | 85.23 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文化艺术研究院 | 马浩宸 | 男 | 1998.04 | 团员 | 厦门大学 嘉庚学院 国际经济与贸易专业 | 本科 (学士) | 行政管理 | 84.1 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文化艺术研究院 | 樊蔚蔚 | 女 | 1995.06 | 团员 | 香港理工大学 中国文化专业 | 研究生 (硕士) | 刊物编辑 | 81.18 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省文化艺术研究院 | 靳 晴 | 女 | 1993.08 | 团员 | 河南师范大学 学科教学(音乐)专业 | 研究生 (硕士) | 艺术理论研究 | 73.73 | 1 | 同报考岗位 | |
河南艺术中心 | 金胜源 | 男 | 1991.02 | 群众 | 许昌学院 行政管理专业 | 本科 (学士) | 剧场管理 | 67.56 | 2 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 冯欣欣 | 女 | 1985.11 | 群众 | 中国戏曲学院 导演(戏曲导演)专业 | 本科 | 戏曲导演 | 72.28 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 陈 曦 | 女 | 1993.10 | 群众 | 陕西服装工程学院 艺术设计专业 | 本科 | 戏曲服装设计 | 86.52 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 高振洋 | 男 | 1985.06 | 中共党员 | 中国戏曲学院 作曲与作曲技术理论(戏曲作曲)专业 | 本科 (学士) | 戏曲作曲 | 78.19 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 许超霞 | 女 | 1990.06 | 群众 | 国家开放大学 行政管理专业 | 专科 | 豫剧现代戏中老年女演员 | 72 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 李建龙 | 男 | 1998.11 | 团员 | 河南艺术职业学院 戏曲表演专业 | 专科 | 豫剧现代戏中老年男演员 | 74.9 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 王小霞 | 女 | 1988.09 | 群众 | 国家开放大学 行政管理专业 | 专科 | 豫剧演员 -彩旦 | 73.14 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 王 顺 | 男 | 1995.06 | 群众 | 中国戏曲学院 表演(多剧种表演)专业 | 本科 | 豫剧演员 -花脸 | 73.67 | 1 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 贾爱伟 | 女 | 1985.10 | 群众 | 中国戏曲学院 表演(多剧种表演)专业 | 本科 | 豫剧演员 -青衣 | 65.52 | 2 | 同报考岗位 | |
河南豫剧院 | 梁灯昆 | 男 | 1995.02 | 群众 | 中国戏曲学院 表演(多剧种表演)专业 | 本科 | 豫剧演员 -武丑 | 79.77 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省曲剧艺术保护传承中心 | 孙占辉 | 男 | 1986.11 | 群众 | 许昌职业技术学院 音乐表演专业 | 大专 | 演员(男) | 73.08 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省曲剧艺术保护传承中心 | 毛小宇 | 男 | 1994.03 | 群众 | 中国戏曲学院 多剧种表演专业 | 本科 (学士) | 演员(男) | 69.90 | 2 | 同报考岗位 | |
河南省京剧艺术中心 | 李嘉琪 | 女 | 1999.02 | 共青团员 | 中国戏曲学院 | 研究生 (硕士) | 京剧演员 | 77.80 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省京剧艺术中心 | 闫鑫蕾 | 女 | 1999.05 | 共青团员 | 中国戏曲学院 | 本科 (学士) | 京剧演员 | 75.80 | 2 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 张 哲 | 男 | 1998.05 | 群众 | 开封大学 传播与策划专业 | 专科 | 播音与主持 | 77.12 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 杨璐洁 | 女 | 1998.03 | 群众 | 郑州师范学院 统计学专业 | 本科 (学士) | 财务管理 | 77.38 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 侯馨舒 | 女 | 1992.09 | 群众 | 郑州大学 运动训练专业 | 本科 (学士) | 教练员 | 74.08 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 张俊鹏 | 男 | 1992.09 | 党员 | 河南大学 民族传统体育专业 | 本科 (学士) | 教练员 | 71.87 | 2 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 边 策 | 女 | 1998.11 | 群众 | 北华大学 小学教育专业 | 本科 (学士) | 教育培训 | 74.52 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 苗晓壮 | 男 | 1995.08 | 群众 | 河南科技学院 教育学专业 | 本科 (学士) | 教育培训 | 73.37 | 2 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 吴天才 | 男 | 1998.04 | 群众 | 郑州旅游职业学院 酒店管理专业 | 专科 | 外联营销推广 | 79.50 | 1 | 同报考岗位 | |
河南省嵩山少林寺武术馆 | 张玉杰 | 女 | 1989.07 | 群众 | 郑州大学 计算机科学与技术专业 | 本科 (学士) | 网络管理 | 75.70 | 1 | 同报考岗位 |
责任编辑:舒湘苑