许可/备案事项 | 涉外/涉港澳台营业性演出 | ||
演出名称 | 潘玮柏“狂爱2.0”巡回演唱会-郑州站 | ||
举办单位 | 河南五行时代文化传播股份有限公司 | ||
证号 | 410000120147 | ||
主要演员(团体) | 王斌(演员名单附后) | 演员人数 | 71(人) |
入境停留日期 | 2025-7-16至2025-7-22共7天 | ||
是否属于或含外国人在中国短期工作任务 | 是 | ||
本地演出日期 | 2025-7-19至2025-7-19 | ||
演出场所 | 河南省郑州市中原区常西湖新区CCD奥林匹克体育中心体育馆郑州奥体中心体育馆 | 演出场次 | 1(场) |
演出内容
| 《爱上未来的你》,《我们都会错》,《王者之声》,《双人舞》,《来电》等。 |
河南省文化和旅游厅
2025-4-27
备注:
1.举办临时搭建舞台、看台的营业性演出,演出举办单位应于演出前提交演出场所合格证明。
2.属于大型群众性活动的演出,在取得公安部门大型活动安全许可后方可举办。
抄送:省公安厅、省税务局、省文化和旅游厅文化市场综合执法监督处
演员名单
序号 | 国家(地区) | 姓名 | 性别 |
1 | 内地 | 王斌 | 男 |
2 | 内地 | 胡中一 | 男 |
3 | 中国台湾 | 林振益 | 男 |
4 | 内地 | 杨佳昱 | 女 |
5 | 内地 | 刘梦想 | 女 |
6 | 中国台湾 | 陈柏宏 | 男 |
7 | 内地 | 刘乾 | 男 |
8 | 内地 | 陈鹏羽 | 男 |
9 | 内地 | 范心妍 | 女 |
10 | 内地 | 林蓉蓉 | 女 |
11 | 中国台湾 | 林含书 | 男 |
12 | 中国台湾 | 刘兆矩 | 男 |
13 | 内地 | 曲雯琦 | 男 |
14 | 内地 | 刘思敏 | 女 |
15 | 中国台湾 | 杨朝量 | 男 |
16 | 内地 | 赵悦 | 女 |
17 | 内地 | 吕忝朔 | 男 |
18 | 内地 | 张羽飞 | 男 |
19 | 中国台湾 | 潘玮柏 | 男 |
20 | 中国台湾 | 何官锭 | 男 |
21 | 内地 | 张海婷 | 女 |
22 | 内地 | 何修人 | 男 |
23 | 中国台湾 | 许巧宜 | 女 |
24 | 内地 | 张庆瑞 | 男 |
25 | 中国台湾 | 刘怀仁 | 男 |
26 | 内地 | 韦奕 | 女 |
27 | 中国台湾 | 郑惟允 | 男 |
28 | 中国台湾 | 陈有亿 | 男 |
29 | 内地 | 黄艳榕 | 女 |
30 | 中国台湾 | 林宜娴 | 女 |
31 | 内地 | 王子涵 | 女 |
32 | 内地 | 刘世豪 | 男 |
33 | 内地 | 张文娟 | 女 |
34 | 内地 | 刘铭 | 男 |
35 | 内地 | 李一帆 | 女 |
36 | 中国台湾 | 黄介甫 | 男 |
37 | 内地 | 石璁 | 男 |
38 | 内地 | 黄润杰 | 男 |
39 | 内地 | 王延楠 | 男 |
40 | 内地 | 陈翱恒 | 女 |
41 | 内地 | 吴瑞 | 女 |
42 | 中国台湾 | 谢佩吟 | 女 |
43 | 内地 | 傅颖茵 | 女 |
44 | 中国台湾 | 杨宗翰 | 男 |
45 | 内地 | 谭诗麒 | 女 |
46 | 内地 | 吴昊 | 男 |
47 | 中国台湾 | 李柏谊 | 男 |
48 | 内地 | 刘红蕊 | 女 |
49 | 中国台湾 | 谢达孝 | 男 |
50 | 中国台湾 | 刘品贤 | 男 |
51 | 内地 | 魏晗羽 | 女 |
52 | 中国台湾 | 何继民 | 男 |
53 | 中国台湾 | 刘凤武 | 男 |
54 | 内地 | 刘雨鑫 | 男 |
55 | 中国台湾 | 赖世凯 | 男 |
56 | 中国台湾 | 陈怀恩 | 男 |
57 | 内地 | 鲍雨轩 | 男 |
58 | 中国台湾 | 梁世韵 | 女 |
59 | 中国台湾 | 陈瑽 | 女 |
60 | 内地 | 王曦阳 | 男 |
61 | 内地 | 许桦 | 男 |
62 | 内地 | 许洪蒙 | 男 |
63 | 中国台湾 | 黄柏勋 | 男 |
64 | 中国台湾 | 洪伟翊 | 男 |
65 | 中国台湾 | 李晋莹 | 男 |
66 | 内地 | 闫茏 | 男 |
67 | 内地 | 黄翠怡 | 女 |
68 | 中国台湾 | 曾俞璇 | 女 |
69 | 内地 | 丁嘉嘉 | 男 |
70 | 内地 | 李哲 | 男 |
71 | 内地 | 吕星辰 | 男 |
责任编辑:邱瑾