按照河南省委组织部《河南省2022年统一考试录用公务员工作实施方案》的通知和有关要求,现将河南省文化和旅游厅15名考生成绩予以公示,如有异议,请拨打电话0371-69699722反映:
序号 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 河南省文化和旅游厅 | 20418114211 | 刘 浩 | 29059011 | 64.17 | 84.8 | 148.97 | 1 |
2 | 20418114011 | 赵兴亚 | 29059011 | 66.84 | 81.8 | 148.64 | 2 | |
3 | 20418114122 | 金 霞 | 29059011 | 63.84 | 80.0 | 143.84 | 3 | |
4 | 20418114305 | 邵 鹏 | 29059021 | 64.42 | 80.8 | 145.22 | 1 | |
5 | 20418114230 | 宋继坡 | 29059021 | 63 | 81.2 | 144.2 | 2 | |
6 | 20418114220 | 汪玉华 | 29059021 | 63.25 | 76.6 | 139.85 | 3 | |
7 | 20418114313 | 胡佳惠 | 29059031 | 61.75 | 83.2 | 144.95 | 1 | |
8 | 20418114316 | 陈 皓 | 29059031 | 59.5 | 83.6 | 143.1 | 2 | |
9 | 20418114324 | 王 昊 | 29059031 | 60.5 | 76.8 | 137.3 | 3 | |
10 | 20418114603 | 虎 磊 | 29059041 | 67.59 | 84.8 | 152.39 | 1 | |
11 | 20418114519 | 段成龙 | 29059041 | 63.92 | 86.2 | 150.12 | 2 | |
12 | 20418114415 | 杨盼星 | 29059041 | 63 | 76.6 | 139.6 | 3 | |
13 | 河南省文物局 | 20418114615 | 丁 一 | 29060011 | 64.59 | 84.6 | 149.19 | 1 |
14 | 20418114610 | 翟天田 | 29060011 | 63.42 | 83.8 | 147.22 | 2 | |
15 | 20418114619 | 谢智建 | 29060011 | 59.42 | 81.6 | 141.02 | 3 |
责任编辑:申志